Past Results
Draw No : 301
Fri. Jul 17, 2026
Fri. Jul 17, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 324038 | 717037 | 911463 |
| Starter Prizes | ||
| 602330 | 178480 | 610281 |
| 951121 | 802320 | 544141 |
| Consolation Prizes | ||
| 830846 | 271149 | 660169 |
| 911211 | 331095 | 556433 |
Draw No : 300
Thu. Jul 16, 2026
Thu. Jul 16, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 778460 | 890651 | 882261 |
| Starter Prizes | ||
| 651731 | 232948 | 003513 |
| 811718 | 739264 | 968211 |
| Consolation Prizes | ||
| 672732 | 810634 | 753309 |
| 508487 | 822961 | 911604 |
Draw No : 299
Wed. Jul 15, 2026
Wed. Jul 15, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 713259 | 841323 | 456503 |
| Starter Prizes | ||
| 435007 | 202843 | 513143 |
| 107604 | 371526 | 864732 |
| Consolation Prizes | ||
| 727785 | 711903 | 359483 |
| 653822 | 801440 | 500132 |
Draw No : 298
Tue. Jul 14, 2026
Tue. Jul 14, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 526914 | 697626 | 951363 |
| Starter Prizes | ||
| 368995 | 100225 | 279683 |
| 997610 | 207117 | 848595 |
| Consolation Prizes | ||
| 474697 | 944715 | 927887 |
| 449245 | 009451 | 280293 |
Draw No : 297
Mon. Jul 13, 2026
Mon. Jul 13, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 083742 | 050470 | 825494 |
| Starter Prizes | ||
| 539395 | 572583 | 686025 |
| 146659 | 494525 | 130245 |
| Consolation Prizes | ||
| 444639 | 221640 | 270334 |
| 010160 | 383911 | 165947 |
Draw No : 296
Sun. Jul 12, 2026
Sun. Jul 12, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 231885 | 023859 | 131693 |
| Starter Prizes | ||
| 897710 | 365785 | 930508 |
| 996883 | 796474 | 048281 |
| Consolation Prizes | ||
| 150543 | 955797 | 355145 |
| 637513 | 234482 | 760346 |
Draw No : 295
Sat. Jul 11, 2026
Sat. Jul 11, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 412453 | 636031 | 153553 |
| Starter Prizes | ||
| 782728 | 119939 | 998553 |
| 626077 | 802800 | 336714 |
| Consolation Prizes | ||
| 848236 | 844144 | 623470 |
| 402584 | 905369 | 582479 |
Draw No : 294
Fri. Jul 10, 2026
Fri. Jul 10, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 733901 | 502802 | 289256 |
| Starter Prizes | ||
| 801614 | 368156 | 949517 |
| 343459 | 016211 | 588374 |
| Consolation Prizes | ||
| 639927 | 872887 | 427600 |
| 769080 | 589500 | 747267 |